Chequeá las medidas de la prenda antes de seleccionar el talle 🔎 Es súper importante que revises esta info antes de comprar
|
A | B | C | |
---|---|---|---|---|
Edad Sugerida | Talle | Largo | Ancho de Pecho | Largo de Manga |
9 a 12 meses | 1 | 30 cm | 27 cm | 20 cm |
12 meses | 2 | 32 cm | 28 cm | 23 cm |
18 meses | 3 | 35 cm | 29 cm | 26 cm |
24 meses | 4 | 37 cm | 32 cm | 31 cm |
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
Edad Sugerida | Talle | Largo | Ancho de Cintura | Tiro de Frente |
9 a 12 meses | 1 | 44 cm | 19 cm | 20 cm |
12 meses | 2 | 45 cm | 20 cm | 21 cm |
18 meses | 3 | 48 cm | 21 cm | 21 cm |
24 meses | 4 | 50 cm | 22 cm | 21 cm |
36 meses | 5 | 53 cm | 23 cm | 21 cm |
|
A | B | C | |
---|---|---|---|---|
Edad Sugerida | Talle | Largo | Ancho de Cintura | Tiro de Frente |
6 a 9 meses | 1 | 39.5 cm | 19 cm | 18 cm |
9 a 12 meses | 2 | 42 cm | 20 cm | 19 cm |
12 meses | 3 | 45 cm | 21 cm | 19.5 cm |
18 meses | 4 | 48 cm | 22 cm | 20 cm |
24 meses | 5 | 52 cm | 23 cm | 21 cm |
|
A | B | C | |
---|---|---|---|---|
Edad Sugerida | Talle | Largo | Ancho de Pecho | Largo de Manga |
9 a 12 meses | 1 | 30 cm | 23,5 cm | 23 cm |
12 meses | 2 | 31,5 cm | 27 cm | 24,5 cm |
18 meses | 3 | 34,5 cm | 27,5 cm | 27 cm |
24 meses | 4 | 38 cm | 29 cm | 30 cm |
36 meses | 5 | 40 cm | 31 cm | 33 cm |
|
A | B | C | |
---|---|---|---|---|
Edad Sugerida | Talle | Largo | Ancho de Pecho | Largo de Manga |
9 a 12 meses | 1 | 33 cm | 23 cm | 19 cm |
12 meses | 2 | 36,5 cm | 25 cm | 20 cm |
18 meses | 3 | 38,5 cm | 26 cm | 24 cm |
24 meses | 4 | 44 cm | 27 cm | 26 cm |
Nos gusta aclarar que no estandarizamos cuerpos y medidas por edad y género, pero incluimos Edad Sugerida en la tabla pensando en aquellos usuarios que están haciendo un regalo y necesitan esta orientación para definir su compra - un tío comprando para sus sobrinas, una amiga comprando para el bebé de otra amiga-.
Sólo por ese motivo se asocia un rango etario con los talles.
Con 💗,
#TeamWannaKu